1. Dönem |
|
2. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
MATH 1101 | ANALİTİK MUHAKEME | 2+2+0 | 3 | 6 | | COMP 1123 | VERİ YAPILARI I | 2+2+0 | 3 | 6 |
MATH 1131 | ANALİZ I | 3+2+0 | 4 | 7 | | MATH 1132 | ANALİZ II | 3+2+0 | 4 | 7 |
PHYS 1121 | FİZİK I | 3+2+0 | 4 | 7 | | MATH 1202 | AYRIK HESAPLAMA YAPILARI | 2+2+0 | 3 | 6 |
SE 1105 | PROGRAMLAMA VE PROBLEM ÇÖZME I | 3+2+0 | 4 | 6 | | PHYS 1122 | FİZİK II | 3+2+0 | 4 | 7 |
SOFL 1101 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | 4+0+0 | 4 | 4 | | SOFL 1102 | AKADEMİK İNGİLİZCE II | 4+0+0 | 4 | 4 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
3. Dönem |
|
4. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
COMP 2213 | VERİ YAPILARI II | 2+2+0 | 3 | 6 | | COMP 2215 | NESNE YÖNELİMLİ PARADİGMALAR | 3+2+0 | 4 | 7 |
EEE 2274 | ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ | 3+2+0 | 4 | 6 | | COMP 3330 | OTOMATLAR KURAMI | 3+0+0 | 3 | 6 |
HIST 1110 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | EEE 2110 | SAYISAL TASARIM | 2+2+0 | 3 | 6 |
MATH 2240 | MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3+2+0 | 4 | 7 | | HIST 1210 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
SE 2228 | ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIMI | 2+2+0 | 3 | 6 | | MATH 2250 | UYGULAMALI DOĞRUSAL CEBİR | 2+4+0 | 4 | 7 |
TURK 1110 | TÜRK DİLİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | TURK 1210 | TÜRK DİLİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
UFND 7010 | SOSYAL SORUMLULUK | 0+2+0 | 1 | 1 | | UNV. COMP 1 | 8. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | - | 2 | 5 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 35 |
---|
|
5. Dönem |
|
6. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
COMP 3315 | BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU | 3+2+0 | 4 | 7 | | COMP 3323 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | 2+2+0 | 3 | 6 |
COMP 3317 | BİLGİSAYAR AĞLARI | 2+2+0 | 3 | 7 | | COMP 3328 | GÖMÜLÜ SİSTEMLER | 3+2+0 | 4 | 7 |
ECON 3300 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNE GİRİŞ | 3+0+0 | 3 | 5 | | ENGR 3450 | PROJE YÖNETIMI | 3+0+0 | 3 | 5 |
ISG 9110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | ISG 9210 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
SE 2222 | VERİ TABANI SİSTEMLERİ | 2+2+0 | 3 | 7 | | SE 3304 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 3+0+0 | 3 | 6 |
UFND 6120 | GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI | 2+0+0 | 2 | 2 | | SOFL 1302 | AKADEMİK VE PROFESYONEL İLETİŞİM İÇİN İNGİLİZCE | 4+0+0 | 4 | 4 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
7. Dönem |
|
8. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
COMP 4811 | STAJ | 0+0+0 | 0 | 8 | | COMP 4920 | MEZUNİYET TASARIM PROJESİ II | 1+4+0 | 3 | 8 |
COMP 4910 | MEZUNİYET TASARIM PROJESİ I | 1+4+0 | 3 | 8 | | ELECT COMP 3 | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 6 |
ENGR 4400 | MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE SEMİNER | 0+2+0 | 1 | 2 | | ELECT COMP 4 | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 6 |
ELECT COMP 1 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | UNV. COMP 2 | 8. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 5 |
ELECT COMP 2 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | | | | 0 | |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 25 |
---|
|